Ferienwohnung Trebe

Insam Norbert
und Valentine
heissen Sie Willkommen


Home
Die Wohnung
Panorama
Preise
Anfrage
E-Mail

italiano   deutsch
 

Preise
Die Wohnung ist komfortabel eingerichtet. Familienfreundlich, Garten/Liegewiese, Warmwasser, Heizung, Müllentsorgung (alles inklusive). Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch (+39 0471 798591) für die Verfügbarkeit oder andere Fragen.

Preise Sommer 2010

Zeitraum/Euro 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
1.5.-11.6. 420,- 420,- 455,- 455,-
12.6.-2.7. 465,- 465,- 490,- 490,-
3.7.-16.7. 525,- 525,- 525,- 525.-
17.7.-30.07 560- 560,- 595,- 610,-
31.08.-20.08. 770,- 770,- 770,- 795,-
21.8.-27.8. 560,- 560,- 595,- 595,-
28.8.-10.9. 490,- 500,- 525,- 525,-
11.9.-30.11. 420,- 420,- 455,- 455,-

Preise Winter 2009/2010

Zeitraum/Euro 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
1.12.-18.12. 420,- 455,- 455,- 455,-
19.12.-25.12. 630,- 630,- 630,- 665,-
26.12.-01.01 945,- 945,- 945,- -
02.01.-08.01 630,- 630,- 630,- 660,-
09.01.-29.01 465,- 490,- 490,- 490,-
30.01.-05.02 560,- 595,- 595,- 595,-
06.02.-26.02 735,- 735- 735,- 770.-
27.02.-05.03 600,- 600,- 630,- 665,-
06.03.-12.03 535.- 535.- 560.- 560.-
13.03.-30.04 420.- 455.- 455.- 455.-

Die Preise verstehen sich in Euro pro Woche alles inklusive (Endreinigung extra).

 
  2003-2008 © ms